Subcontratantes
Última atualização: 23 de maio de 2026
Esta página lista fornecedores que podem tratar dados pessoais para prestar, proteger ou operar o Auto Imóvel. A utilização concreta pode depender do plano, funcionalidades ativas, integrações configuradas e ambiente técnico.
Lista de subcontratantes
| Fornecedor | Localização principal | Finalidade | Dados tratados |
|---|---|---|---|
| Convex, Inc. | EUA | Base de dados, backend, funções, workflows e armazenamento operacional da aplicação | Dados de conta, organização, leads, eventos, configurações, metadados e logs aplicacionais |
| Clerk, Inc. | EUA | Autenticação, gestão de utilizadores, sessões e segurança de acesso | Dados de conta, email, telefone, identificadores de autenticação e metadados de sessão |
| Vercel Inc. | EUA | Alojamento, edge, deploy, Edge Config, analytics quando consentido e AI Gateway quando usado | Dados técnicos, logs, pedidos web, eventos agregados, prompts/respostas quando o AI Gateway é usado |
| Cloudflare, Inc. | EUA / rede global | R2 para ficheiros/anexos, Turnstile, segurança e entrega de conteúdo | Ficheiros, imagens, metadados técnicos, sinais anti-bot e pedidos de rede |
| Meta Platforms Ireland Limited / WhatsApp | Irlanda / grupo Meta | WhatsApp Business Platform, webhooks, envio/receção de mensagens e estado de entrega | Números de telefone, mensagens, nomes de perfil, identificadores e metadados WhatsApp |
| Anthropic, PBC | EUA | Inferência de IA para assistente, respostas, classificações e funcionalidades auxiliares quando configuradas | Conteúdo de prompts necessário ao pedido, mensagens, contexto operacional e respostas geradas |
| Resend, Inc. | EUA | Envio de emails transacionais e operacionais | Emails, nomes, conteúdo de mensagens transacionais e metadados de entrega |
| Stripe Payments Europe, Ltd. / Stripe, Inc. | Irlanda / EUA | Pagamentos, subscrições, faturação e gestão de pagamentos | Dados de faturação, identificadores de cliente, pagamentos, plano e metadados de transação |
| Twilio Inc. | EUA | Verificação por SMS e comunicações associadas quando ativas | Número de telefone, código/estado de verificação e metadados de entrega |
| FingerprintJS, Inc. | EUA | Prevenção de fraude e abuso quando ativada | Sinais de dispositivo, browser, rede e risco |
| Sentry | EUA | Monitorização de erros, diagnóstico e estabilidade | Logs de erro, stack traces, dados técnicos e contexto mínimo de utilizador quando aplicável |
| InvoiceXpress / IX | Portugal / UE | Emissão e gestão de faturas quando ativa | Dados fiscais, faturação, valores, NIF/NIPC e informação de cliente |
Transferências internacionais
Alguns fornecedores podem tratar dados fora do Espaço Económico Europeu. Quando aplicável, usamos mecanismos adequados nos termos do RGPD, como Cláusulas Contratuais-Tipo, medidas suplementares, certificações ou outros fundamentos reconhecidos.
Alterações
Podemos atualizar esta lista quando adicionarmos, removermos ou substituirmos fornecedores. Alterações materiais podem ser comunicadas por aviso na plataforma, email ou pedido de nova aceitação, conforme o impacto.
Contacto
Para questões sobre subcontratantes, contacte dev@kodekrakan.com.